|
|||||||||||||||||||
| Argentine
(fondée en 1893) | |||||||||||||||||||
| Entraineur | Maradona Diego Armando | ||||||||||||||||||
| Président | Julio H. GRONDONA | ||||||||||||||||||
| Site Web | http://www.afa.org.ar | ||||||||||||||||||
| Palmarès |
| ||||||||||||||||||
| Calendrier Coupe du Monde 2006 | ||||||
| Date | Rencontre | Score | ||||
| 10-06-2006 | Argentine |
|
|
Côte D'I. | 2-1 |
|
| 16-06-2006 | Argentine |
|
|
Serbie | 6-0 |
|
| 21-06-2006 | Pays-Bas |
|
|
Argentine | 0-0 |
|
| 24-06-2006 | Argentine |
|
|
Mexique | 2-1 |
|
| 30-06-2006 | Allemagne |
|
|
Argentine | 1-1 |
|
| Historique des compétitions |
| Coupe du Monde de Football 2006 |
| Coupe du Monde de Football 2010 |
| Statistiques Coupe du Monde 2006 | |
| Classement | 6 |
| Nombre de points | 11 |
| Matchs joués | 5 |
| Victoires | 3 |
| Matchs Nuls | 2 |
| Défaites | 0 |
| Buts marqués | 11 |
| Buts encaissés | 3 |
| Série en cours |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Joueurs utilisés | |||||
| Joueur | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | Abbondanzieri | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ayala | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Cambiasso | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Mascherano | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Riquelme | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rodriguez | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Crespo | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Heinze | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Sorin | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Tevez | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Aimar | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Burdisso | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gonzalez | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Messi | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Saviola | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Coloccini | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cruz | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Cufre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Franco | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Milito | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Palacio | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Scaloni | 1 | 0 | 0 | 0 |



statistiques, calendriers, liste des joueurs...





