|
|||||||
| Angleterre
(fondée en 1863) | |||||||
| Entraineur | Capello Fabio | ||||||
| Président | Geoffrey THOMPSON | ||||||
| Site Web | http://www.thefa.org | ||||||
| Palmarès |
| ||||||
| Calendrier Coupe du Monde 2006 | ||||||
| Date | Rencontre | Score | ||||
| 10-06-2006 | Angleterre |
|
|
Paraguay | 1-0 |
|
| 15-06-2006 | Angleterre |
|
|
Trin. Et Tobago | 2-0 |
|
| 20-06-2006 | Suède |
|
|
Angleterre | 2-2 |
|
| 25-06-2006 | Angleterre |
|
|
Equateur | 1-0 |
|
| 01-07-2006 | Angleterre |
|
|
Portugal | 0-0 |
|
| Historique des compétitions |
| Coupe du Monde de Football 2006 |
| Coupe du Monde de Football 2010 |
| Euro Football 2012 |
| Statistiques Coupe du Monde 2006 | |
| Classement | 7 |
| Nombre de points | 11 |
| Matchs joués | 5 |
| Victoires | 3 |
| Matchs Nuls | 2 |
| Défaites | 0 |
| Buts marqués | 6 |
| Buts encaissés | 2 |
| Série en cours |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Joueurs utilisés | |||||
| Joueur | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | Beckham | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Cole | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cole | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Ferdinand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gerrard | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Lampard | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Robinson | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Terry | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Crouch | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Hargreaves | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Carragher | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Owen | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rooney | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Downing | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lennon | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Neville | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Campbell | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Carrick | 1 | 0 | 0 | 0 |



statistiques, calendriers, liste des joueurs...





