|
|||||||||||||
| Espagne
(fondée en 1909) | |||||||||||||
| Entraineur | Del Bosque Vicente | ||||||||||||
| Président | Angel Maria VILLAR LLONA | ||||||||||||
| Site Web | http://www.rfef.es | ||||||||||||
| Palmarès |
| ||||||||||||
| Calendrier Coupe du Monde 2006 | ||||||
| Date | Rencontre | Score | ||||
| 14-06-2006 | Espagne |
|
|
Ukraine | 4-0 |
|
| 19-06-2006 | Espagne |
|
|
Tunisie | 3-1 |
|
| 23-06-2006 | Arabie S. |
|
|
Espagne | 0-1 |
|
| 27-06-2006 | Espagne |
|
|
France | 1-3 |
|
| Historique des compétitions |
| Coupe du Monde de Football 2006 |
| Euro Football 2008 |
| Coupe du Monde de Football 2010 |
| Euro Football 2012 |
| Statistiques Coupe du Monde 2006 | |
| Classement | 8 |
| Nombre de points | 9 |
| Matchs joués | 4 |
| Victoires | 3 |
| Matchs Nuls | 0 |
| Défaites | 1 |
| Buts marqués | 9 |
| Buts encaissés | 4 |
| Série en cours |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Joueurs utilisés | |||||
| Joueur | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | Fabregas | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Raul | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Torres | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Villa | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Xavi | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alonso | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Casillas | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Garcia | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joaquim | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pablo Ibanez | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pernia | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Puyol | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ramos | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Senna | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Albelda | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Canizares | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Iniesta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Juanito | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Lopez | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marchena | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Reyes | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Salgado | 1 | 0 | 0 | 0 |



statistiques, calendriers, liste des joueurs...





