|
||||
| Japon
(fondée en 1921) | ||||
| Entraineur | Okada Takeshi | |||
| Président | Shun-ichiro OKANO | |||
| Site Web | http://www.jfa.or.jp | |||
| Palmarès |
| |||
| Calendrier Coupe du Monde 2006 | ||||||
| Date | Rencontre | Score | ||||
| 12-06-2006 | Australie |
|
|
Japon | 3-1 |
|
| 18-06-2006 | Japon |
|
|
Croatie | 0-0 |
|
| 22-06-2006 | Japon |
|
|
Brésil | 1-4 |
|
| Historique des compétitions |
| Coupe du Monde de Football 2006 |
| Coupe du Monde de Football 2010 |
| Statistiques Coupe du Monde 2006 | |
| Classement | 29 |
| Nombre de points | 1 |
| Matchs joués | 3 |
| Victoires | 0 |
| Matchs Nuls | 1 |
| Défaites | 2 |
| Buts marqués | 2 |
| Buts encaissés | 7 |
| Série en cours |
![]() ![]() ![]() |
| Joueurs utilisés | |||||
| Joueur | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | Kawaguchi | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Nakamura | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Nakata | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nakazawa | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oguro | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Santos | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Takahara | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Fukunishi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Inamoto | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kaji | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Miyamoto | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Ogasawara | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tamada | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Tsuboi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Yanagisawa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Komano | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Moniwa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nakata | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ono | 1 | 0 | 0 | 0 |



statistiques, calendriers, liste des joueurs...





