Coupe du Monde 2010
|
Finales
: grille
/
classement
| Haut du classement | ||||
| Position | Prénom/Nom | Points![]() |
Résultats![]() |
QS |
| 1 | Xavier Regazzoni | 6 | 2 | 17 |
| 2 | Xavier Guillonneau | 4 | 2 | 19 |
| 3 | Benoit Delamare | 4 | 2 | 20 |
| 4 | Yohann Zinant | 4 | 2 | 20 |
| 5 | Romain Baheux | 4 | 2 | 17 |
| 6 | Sebastien Michel | 4 | 2 | 22 |
| 7 | Lou bill Baker | 4 | 2 | 22 |
| 8 | Alain Bray | 4 | 2 | 16 |
| 9 | Benoit Rousseau | 4 | 2 | 22 |
| 10 | Charlie Machado | 4 | 2 | 23 |
| 11 | Pauline Giraud | 4 | 2 | 15 |
| 12 | Jean-philippe Magnier | 4 | 2 | 15 |
| 13 | Kevin Hervault | 4 | 2 | 14 |
| 14 | Nassim B | 4 | 2 | 14 |
| 15 | Tifenn Larvol | 4 | 2 | 14 |
| 16 | Fahd Samil | 4 | 2 | 13 |
| 17 | Philippe Gaudard | 4 | 2 | 25 |
| 18 | Samuel Cado | 4 | 2 | 12 |
| 19 | Gregory Le bris | 4 | 2 | 12 |
| 20 | Charléric Banchereau | 4 | 2 | 26 |
Réponse à la question subsidiaire QS de la grille : 19.
| Lots offerts | |
|
1 DVD offert par Ciné35 (titre non défini)
Vainqueur: Xavier Regazzoni Lot attribué au vainqueur de la grille finales La grille suivante départagera les éventuelles égalités. Partenaire : Cine35.com |




