Coupe du Monde 2010
|
Finales
: grille
/
classement
| Haut du classement | ||||
| Position | Prénom/Nom | Points![]() |
Résultats![]() |
QS |
| 1 | Xavier Regazzoni | 6 | 2 | 17 |
| 2 | Xavier Guillonneau | 4 | 2 | 19 |
| 3 | Thibaud Natowicz | 4 | 2 | 19 |
| 4 | Benoit Delamare | 4 | 2 | 20 |
| 5 | Yohann Zinant | 4 | 2 | 20 |
| 6 | Romain Baheux | 4 | 2 | 17 |
| 7 | Sebastien Michel | 4 | 2 | 22 |
| 8 | Lou bill Baker | 4 | 2 | 22 |
| 9 | Alain Bray | 4 | 2 | 16 |
| 10 | Benoit Rousseau | 4 | 2 | 22 |
| 11 | Charlie Machado | 4 | 2 | 23 |
| 12 | Pauline Giraud | 4 | 2 | 15 |
| 13 | Jean-philippe Magnier | 4 | 2 | 15 |
| 14 | Kevin Hervault | 4 | 2 | 14 |
| 15 | Nassim B | 4 | 2 | 14 |
| 16 | Tifenn Larvol | 4 | 2 | 14 |
| 17 | Fahd Samil | 4 | 2 | 13 |
| 18 | Philippe Gaudard | 4 | 2 | 25 |
| 19 | Samuel Cado | 4 | 2 | 12 |
| 20 | Gregory Le bris | 4 | 2 | 12 |
Réponse à la question subsidiaire QS de la grille : 19.
| Lots offerts | |
|
1 DVD offert par Ciné35 (titre non défini)
Vainqueur: Xavier Regazzoni Lot attribué au vainqueur de la grille finales La grille suivante départagera les éventuelles égalités. |





