Classement interne à vos tribus 

 
Haut du classement
Position Prénom/Nom Points
Résultats
QS
1 Charléric Banchereau 4 2 18
2 Thibaud Natowicz 4 2 17
3 Romain Baheux 4 2 19
4 Thomas Rolland 4 2 16
5 C Gauthier 4 2 25
6 Gildas Le goff 4 2 10
7 Avel Peslier 4 2 9
8 Manu Denieul 4 2 8
9 Nicolas Riault 4 2 7
10 Danny Robert 4 2 4
11 Fabrice Ruelland 4 2 75
12 Jacquier Fred 4 2 75
13 Damien Postaire 4 2 75
14 Le guillou Hervé 4 2 75
15 Patrick Roger 4 2 89
16 Alexandre Yvon 3 1 11
17 Jeanluc Paille 3 1 9
18 Thomas Argaud 3 1 40
19 Stephanie Martinken 3 1 75
20 Melanie Daniel 3 1 75

Réponse à la question subsidiaire QS de la grille : 18.

Rechercher les informations d'un internaute

 
Lots offerts
Cine35.com 1 DVD offert par Ciné35 (titre non défini)
Vainqueur: Charléric Banchereau
Lot attribué au vainqueur de la grille 1/2 finales
La grille suivante départagera les éventuelles égalités.

Informations concernant le barême de la compétition