Classement interne à vos tribus 

 
Haut du classement
Position Prénom/Nom Points
Résultats
QS
1 Franck Delamarre 14 8 17
2 Philippe Agaesse 14 6 13
3 Thomas Germon 14 6 17
4 Gregory Wolfer 14 6 75
5 Gerald Costantin 14 6 75
6 Bernard Misteli 13 7 10
7 Richard Collet 13 7 4
8 Laurent Diard 13 7 4
9 Sébastien Usanos 13 7 16
10 Christophe Daumoine 13 7 32
11 Patrick Jacob 13 7 39
12 Philippe Houdus 13 7 75
13 Lou bill Baker 13 7 75
14 Lucie Moreau 13 5 7
15 Fabien Guillard 12 8 9
16 Gaëtan Lebreton 12 8 9
17 Greg Petiteau 12 6 8
18 Nicolas Bourgeais 12 6 7
19 50 Sergio 12 6 6
20 Corentin Tisseau 12 6 10

Réponse à la question subsidiaire QS de la grille : 8.

Rechercher les informations d'un internaute

 
Lots offerts
Cine35.com 1 DVD offert par Ciné35 (titre non défini)
Vainqueur: Franck Delamarre
Lot attribué au vainqueur de la grille 1/8ème de finale
La grille suivante départagera les éventuelles égalités.

Informations concernant le barême de la compétition