Coupe du Monde 2010
|
Journée 2
: grille
/
classement
| Haut du classement | ||||
| Position | Prénom/Nom | Points![]() |
Résultats![]() |
QS |
| 1 | Corentin Tisseau | 19 | 11 | 75 |
| 2 | Melanie Daniel | 18 | 10 | 9 |
| 3 | Stephane Noury | 16 | 10 | 4 |
| 4 | M. Thomere | 16 | 10 | 4 |
| 5 | Helene Halot | 16 | 10 | 75 |
| 6 | Yann Leray | 16 | 8 | 6 |
| 7 | Lou bill Baker | 16 | 8 | 5 |
| 8 | Benoit Rousseau | 16 | 8 | 75 |
| 9 | Charlie Machado | 15 | 11 | 6 |
| 10 | Guillaume Lechenet | 15 | 11 | 4 |
| 11 | Erwan Saindrenan | 15 | 9 | 7 |
| 12 | Francois Vannier | 15 | 9 | 6 |
| 13 | Juliette Momo | 15 | 9 | 8 |
| 14 | Franck Guevellou | 15 | 9 | 4 |
| 15 | Benjamin Prudhomme | 15 | 9 | 3 |
| 16 | Olivier Mouchot | 15 | 9 | 12 |
| 17 | Philippe Lafont | 15 | 9 | 15 |
| 18 | Franck Geffroy | 15 | 9 | 15 |
| 19 | Yann Neveu | 15 | 9 | 75 |
| 20 | Nicolas Basilevitch | 15 | 9 | 75 |
Réponse à la question subsidiaire QS de la grille : 7.






