Coupe du Monde 2010 Coupe du Monde de Football 2010, Classement de la compétition

Groupe A
Equipe J G N P Pts
Equipe de Uruguay 3 2 1 0 7
Equipe de Mexique 3 1 1 1 4
Equipe de AF. Sud 3 1 1 1 4
Equipe de France 3 0 1 2 1
Groupe B
Equipe J G N P Pts
Equipe de Argentine 3 3 0 0 9
Equipe de Corée S. 3 1 1 1 4
Equipe de Grèce 3 1 0 2 3
Equipe de Nigéria 3 0 1 2 1
Groupe C
Equipe J G N P Pts
Equipe de Angleterre 3 1 2 0 5
Equipe de Etats-Unis 3 1 2 0 5
Equipe de Slovénie 3 1 1 1 4
Equipe de Algérie 3 0 1 2 1
Groupe D
Equipe J G N P Pts
Equipe de Allemagne 3 2 0 1 6
Equipe de Ghana 3 1 1 1 4
Equipe de Australie 3 1 1 1 4
Equipe de Serbie 3 1 0 2 3
Groupe E
Equipe J G N P Pts
Equipe de Pays-Bas 3 3 0 0 9
Equipe de Japon 3 2 0 1 6
Equipe de Danemark 3 1 0 2 3
Equipe de Cameroun 3 0 0 3 0
Groupe F
Equipe J G N P Pts
Equipe de Paraguay 3 1 2 0 5
Equipe de Slovaquie 3 1 1 1 4
Equipe de N.-Zélande 3 0 3 0 3
Equipe de Italie 3 0 2 1 2
Groupe G
Equipe J G N P Pts
Equipe de Brésil 3 2 1 0 7
Equipe de Portugal 3 1 2 0 5
Equipe de Côte D'I. 3 1 1 1 4
Equipe de Corée N. 3 0 0 3 0
Groupe H
Equipe J G N P Pts
Equipe de Espagne 3 2 0 1 6
Equipe de Chili 3 2 0 1 6
Equipe de Suisse 3 1 1 1 4
Equipe de Honduras 3 0 1 2 1