|
|||||||||||||||||||
| Argentine
(fondée en 1893) | |||||||||||||||||||
| Entraineur | Maradona Diego Armando | ||||||||||||||||||
| Président | Julio H. GRONDONA | ||||||||||||||||||
| Site Web | http://www.afa.org.ar | ||||||||||||||||||
| Palmarès |
| ||||||||||||||||||
| Calendrier Coupe du Monde 2010 | ||||||
| Date | Rencontre | Score | ||||
| 12-06-2010 | Argentine |
|
|
Nigéria | 1-0 |
|
| 17-06-2010 | Argentine |
|
|
Corée S. | 4-1 |
|
| 22-06-2010 | Grèce |
|
|
Argentine | 0-2 |
|
| 27-06-2010 | Argentine |
|
|
Mexique | 3-1 |
|
| 03-07-2010 | Argentine |
|
|
Allemagne | 0-4 |
|
| Historique des rencontres jouées | ||||||
| Date | Rencontre | Score | ||||
| 10-06-2006 | Argentine |
|
|
Côte D'Ivoire | 2-1 |
|
| 16-06-2006 | Argentine |
|
|
Serbie Mont. | 6-0 |
|
| 21-06-2006 | Pays-Bas |
|
|
Argentine | 0-0 |
|
| 24-06-2006 | Argentine |
|
|
Mexique | 2-1 |
|
| 30-06-2006 | Allemagne |
|
|
Argentine | 1-1 |
|
| Historique des compétitions |
| Coupe du Monde de Football 2010 |
| Statistiques Coupe du Monde 2010 | |
| Classement | 4 |
| Nombre de points | 12 |
| Matchs joués | 5 |
| Victoires | 4 |
| Matchs Nuls | 0 |
| Défaites | 1 |
| Buts marqués | 10 |
| Buts encaissés | 6 |
| Série en cours |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Joueurs utilisés | |||||
| Joueur | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | Nicolas Burdisso | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Gabriel Heinze | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Javier Mascherano | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Carlos Tevez | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Gabriel Milito | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maximiliano Rodriguez | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |




statistiques, calendriers, liste des joueurs...





