|
|||||||
| Angleterre
(fondée en 1863) | |||||||
| Entraineur | Capello Fabio | ||||||
| Président | Geoffrey THOMPSON | ||||||
| Site Web | http://www.thefa.org | ||||||
| Palmarès |
| ||||||
| Calendrier Coupe du Monde 2010 | ||||||
| Date | Rencontre | Score | ||||
| 12-06-2010 | Angleterre |
|
|
Etats-Unis | 1-1 |
|
| 18-06-2010 | Angleterre |
|
|
Algérie | 0-0 |
|
| 23-06-2010 | Slovénie |
|
|
Angleterre | 0-1 |
|
| 27-06-2010 | Allemagne |
|
|
Angleterre | 4-1 |
|
| Historique des rencontres jouées | ||||||
| Date | Rencontre | Score | ||||
| 10-06-2006 | Angleterre |
|
|
Paraguay | 1-0 |
|
| 15-06-2006 | Angleterre |
|
|
Trin. Et Tobago | 2-0 |
|
| 20-06-2006 | Suède |
|
|
Angleterre | 2-2 |
|
| 25-06-2006 | Angleterre |
|
|
Equateur | 1-0 |
|
| 01-07-2006 | Angleterre |
|
|
Portugal | 0-0 |
|
| Historique des compétitions |
| Coupe du Monde de Football 2010 |
| Statistiques Coupe du Monde 2010 | |
| Classement | 13 |
| Nombre de points | 5 |
| Matchs joués | 4 |
| Victoires | 1 |
| Matchs Nuls | 2 |
| Défaites | 1 |
| Buts marqués | 3 |
| Buts encaissés | 5 |
| Série en cours |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Joueurs utilisés | |||||
| Joueur | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | Ashley Cole | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Steven Gerrard | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Frank Lampard | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | John Terry | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Jamie Carragher | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Peter Crouch | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aaron Lennon | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Robert Green | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |




statistiques, calendriers, liste des joueurs...






