|
||||
| Australie
(fondée en 1961) | ||||
| Entraineur | Verbeek Pim | |||
| Président | Basil SCARSELLA | |||
| Site Web | http://www.socceraustralia.com.au | |||
| Palmarès |
| |||
| Calendrier Coupe du Monde 2010 | ||||||
| Date | Rencontre | Score | ||||
| 13-06-2010 | Allemagne |
|
|
Australie | 4-0 |
|
| 19-06-2010 | Ghana |
|
|
Australie | 1-1 |
|
| 23-06-2010 | Australie |
|
|
Serbie | 2-1 |
|
| Historique des rencontres jouées | ||||||
| Date | Rencontre | Score | ||||
| 12-06-2006 | Australie |
|
|
Japon | 3-1 |
|
| 18-06-2006 | Brésil |
|
|
Australie | 2-0 |
|
| 22-06-2006 | Croatie |
|
|
Australie | 2-2 |
|
| 26-06-2006 | Italie |
|
|
Australie | 1-0 |
|
| Historique des compétitions |
| Coupe du Monde de Football 2006 |
| Coupe du Monde de Football 2010 |
| Statistiques Coupe du Monde 2010 | |
| Classement | 21 |
| Nombre de points | 4 |
| Matchs joués | 3 |
| Victoires | 1 |
| Matchs Nuls | 1 |
| Défaites | 1 |
| Buts marqués | 3 |
| Buts encaissés | 6 |
| Série en cours |
![]() ![]() ![]() |
| Joueurs utilisés | |||||
| Joueur | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | Chipperfield | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Culina | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Emerton | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Holman | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Neill | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Schwarzer | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Valeri | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Wilkshire | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Bresciano | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cahill | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Carney | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Garcia | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kennedy | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Moore | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Rukavytsya | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Beauchamp | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Grella | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jedinak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kewell | 1 | 0 | 0 | 0 |



statistiques, calendriers, liste des joueurs...






